![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年8月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 12:30まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 12:30まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 午前は通常通り 午後は16時より診察 |
12:30まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 午前は通常通り 午後休診 |
休診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年9月 * 9月23日は休日診療致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 12:30まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 休診 | 12:30まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 休日診療 | 12:30まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年10月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休診 | 12:30まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /トップページへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||